2025 | 2025 | 2025 | 2024 | |||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | Rekening |
Lasten | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -1.511.666 | -1.535.481 | -1.460.874 | 74.607 | -1.234.393 |
2.2 | Parkeren | -19.250 | -19.250 | -16.050 | 3.200 | |
2.5 | Openbaar vervoer | -13.492 | -9.621 | -9.353 | 268 | -10.025 |
Totaal lasten | -1.544.408 | -1.564.352 | -1.486.276 | 78.076 | -1.244.418 | |
Baten | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 41.516 | 41.516 | 35.177 | -6.339 | 48.871 |
2.2 | Parkeren | |||||
2.5 | Openbaar vervoer | |||||
Totaal Baten | 41.516 | 41.516 | 35.177 | -6.339 | 48.871 | |
Saldo van baten en lasten | -1.502.892 | -1.522.836 | -1.451.100 | 71.736 | -1.195.546 | |
Mutatie reserves | ||||||
Toevoegingen | ||||||
Bestemmingsreserve onderhoud wegen | -209.207 | -209.207 | -209.207 | -147.000 | ||
Totaal toevoegingen | -209.207 | -209.207 | -209.207 | -147.000 | ||
Onttrekkingen | ||||||
Bestemmingsreserve onderhoud wegen | 265.880 | 133.887 | 133.887 | 221.534 | ||
Totaal onttrekkingen | 265.880 | 133.887 | 133.887 | 221.534 | ||
Totaal mutatie reserves | 56.673 | -75.320 | -75.320 | 74.534 | ||
Resultaat | -1.446.219 | -1.598.156 | -1.526.420 | 71.736 | -1.121.012 | |
