FCL | Omschrijving | Overgeheveld uit 2024 | Wijziging 2025 | Werkelijk besteed 2025 | Stand per 31/12/25 | Over te hevelen naar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | |||||||
701001 | Aanschaf audio/video Raad en Cie | 75.000 | 250.000 | 1.120 | 323.880 | 323.880 | |
704009 | Optimalisatie Breehoek/Gemeentehuis | 1.110 | 0 | 1.110 | 0 | 0 | |
704014 | VO Light Breehoek | 10.525 | 0 | 10.515 | 10 | 0 | *) |
704018 | Definitief ontwerp De Breehoek | 0 | 115.000 | 59.585 | 55.415 | 0 | *) |
704020 | Meubilair De Buren | 12.112 | 0 | 0 | 12.112 | 12.112 | |
704021 | Verbouwing en inrichting vernieuwde Breehoek | 0 | 6.600.000 | 0 | 6.600.000 | 6.600.000 | |
704030 | Datagedreven werken | 34.602 | 0 | 1.908 | 32.694 | 32.694 | |
704040 | GGI veilig | 20.569 | 0 | 0 | 20.569 | 20.569 | |
704060 | I-visie 2024-2029 | 882.684 | 0 | 153.746 | 728.938 | 728.938 | |
706000 | Implementatie Belastingsamenwerking | 21.815 | 0 | 0 | 21.815 | 21.815 | |
Programma 1: Veiligheid | |||||||
712001 | Dienstauto handhaving | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | |
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||
721019 | Vervanging openbare verlichting (jaarlijks) | 47.419 | 55.500 | 80.055 | 22.864 | 22.864 | |
721029/721041 | Uitvoering Centrumvisie | 201.430 | 201.384 | 46 | 0 | *) | |
721035 | Kruising Oosteinde-Ringbaan | 75.978 | 0 | 58.419 | 17.559 | 17.559 | |
721036 | Aanschaf 10 abri's | 65.000 | 0 | 0 | 65.000 | 65.000 | |
721037 | ´t Zwarte land volledige wegconstructie | 399.576 | 0 | 283.408 | 116.168 | 116.168 | |
721039 | Herinrichting Vlieterweg | 491.328 | 0 | 27.990 | 463.339 | 463.339 | |
721040 | Nido aanhanger | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | |
721042 | Nido opzetstrooier | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | |
721043 | Herinrichting Rembrandtlaan | 330.000 | 0 | 0 | 330.000 | 330.000 | |
721044 | Vervanging wegen 2025-2030 | 0 | 5.500.000 | 434.165 | 5.065.835 | 5.065.835 | |
Programma 4: Onderwijs | |||||||
742104 | Vervangende nieuwbouw Dorpsbeuk | 3.431.715 | 0 | 0 | 3.431.715 | 3.431.715 | |
742105 | Permanente uitbreiding voor 6 groepen | 1.175.718 | 0 | 0 | 1.175.718 | 1.175.718 | |
742106 | Tijdelijke huisvesting 3 lokalen | 228.609 | 0 | 5.163 | 223.446 | 223.446 | |
Programma 5: Sport, cultuur & recreatie | |||||||
752001 | Verduurzaming sportpark | 8.459 | 0 | 1.000 | 7.459 | 7.459 | |
752002 | Kunstgrasvelden | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | |
752003 | Vervanging Cruijff-court | 97.500 | 0 | 92.979 | 4.521 | 4.521 | |
757001 | Keet Groendienst | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | |
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | |||||||
772060 | Riolering Vlieterweg | 581.174 | 0 | 250 | 580.924 | 580.924 | |
772250 | Vervanging mechanische riolering | 28.533 | 0 | 0 | 28.533 | 28.533 | |
772251 | Onderzoeken grondwaterbeleidsplan | 50.854 | 0 | 0 | 50.854 | 50.854 | |
772252 | Uitvoeringsmaatregelen grondwaterbeleidplan | 32.215 | 0 | 150 | 32.065 | 32.065 | |
772253 | Aanleg watergang Lambalgerkeerkade | 9.254 | 0 | 6.193 | 3.061 | 3.061 | |
772257 | Uitvoering BWKP - klimaatregelen (jaarlijks) | 741.585 | 165.000 | 5.863 | 900.723 | 900.723 | |
772258 | Uitvoering grondwatermaatregelen (jaarlijks) | 444.297 | 133.000 | 0 | 577.297 | 577.297 | |
772260 | Vervangen gemaal Marternes - mech/el deel (2023) | 34.700 | 0 | 0 | 34.700 | 34.700 | |
772261 | Vervanging Drukriolering 6 (mech/el) (2023) | 202.100 | 0 | 0 | 202.100 | 202.100 | |
772262 | Vervanging riolering Calamiteiten (2023) | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | |
772263 | Vervanging riolerig Rembrandtlaan (2024) | 739.130 | 0 | 0 | 739.130 | 739.130 | |
772264 | Vervanging/relining riolering 2025-2030 | 0 | 5.988.000 | 0 | 5.988.000 | 5.988.000 | |
772265 | Vervanging vrijvervalriolering | 0 | 824.000 | 0 | 824.000 | 824.000 | |
772266 | Vervanging gemaal Oosteinde - mech/el deel | 0 | 22.800 | 0 | 22.800 | 22.800 | |
775003 | Uitbreiding begraafplaats Lambalgen | 757.099 | 0 | 508.991 | 248.108 | 248.108 | |
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving & stedelijke vernieuwing | |||||||
782007 | Voorbereidingskrediet Barneveldseweg | 1.217 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | *) |
11.653.307 | 19.718.300 | 2.083.993 | 29.287.615 | 29.230.927 | |||
*) Het restant krediet wordt niet overgeheveld naar 2026, omdat de investeringen voltooid zijn.
