Naam indicator | Eenheid | Realisatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Hernieuwbare elektriciteit | % | 14,6 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Omvang huishoudelijk restafval | Aantal kilogram per inwoner per jaar | 74 | 72 | 75 | n.n.b. |
Bron: waarstaatjegemeente.nl
Programma 7: Volksgezondheid en milieu
Naam indicator | Eenheid | Realisatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Hernieuwbare elektriciteit | % | 14,6 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. |
Omvang huishoudelijk restafval | Aantal kilogram per inwoner per jaar | 74 | 72 | 75 | n.n.b. |
Bron: waarstaatjegemeente.nl