Naam indicator | Eenheid | Realisatie | |||
|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Gemiddelde WOZ waarde | x 1000 Euro | 347 | 387 | 417 | 442 |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2,6 | 1,2 | 10,4 | n.n.b. |
Demografische druk | % van pers. met leeftijd 0-20 en 65+ t.o.v. 20-65 | 80,2 | 81,4 | 81,8 | 82,7 |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | Euro | 890 | 868 | 917 | 966 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | Euro | 914 | 887 | 937 | 986 |
Bron: waarstaatjegemeente.nl
