Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
Om de kosten voor afvalverwerking te betalen, rekent de gemeente afvalstoffenheffing. Deze bestaat uit een vast bedrag per huishouden en een extra bedrag. De hoogte van dat extra bedrag hangt af van hoe vaak iemand de grijze container aan de weg zet of restafval in een ondergrondse container gooit.
Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing | Begroting 2025 | Rekening 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
Bedrag | % | Bedrag | % | |
Kosten heffing | ||||
Netto kosten | ||||
Kosten heffing | -752.940 | 69,5% | -871.764 | 74,7% |
Inkomsten, excl. heffingen | 84.750 | -7,8% | 162.578 | -13,9% |
Netto kosten | -668.190 | 61,6% | -709.186 | 60,8% |
. | ||||
Toe te rekenen kosten | ||||
Overhead | -73.862 | 6,8% | -81.803 | 7,0% |
Verkeer en vervoer | -29.885 | 2,8% | -45.727 | 3,9% |
Capaciteit | -197.982 | 18,3% | -196.833 | 16,9% |
BTW *1) | -114.022 | 10,5% | -133.247 | 11,4% |
Toe te rekenen kosten | -415.751 | 38,4% | -457.610 | 39,2% |
. | ||||
Totale kosten heffing | -1.083.941 | 100,0% | -1.166.796 | 100,0% |
. | ||||
Opbrengsten heffing | 1.102.032 | 1.103.201 | ||
Mutatie voorziening | -18.091 | 63.595 | ||
Totale opbrengsten heffing | 1.083.941 | 1.166.796 | ||
. | ||||
Dekkingspercentage heffing | 100,0% | 100,0% | ||
*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via het BTW-compensatiefonds) compensabele BTW over gemaakte kosten in het kader van heffingen zoals riool - en afvalstoffenheffing. | ||||
Rioolheffing
Jaarlijks wordt in december de bijbehorende tarieventabel aangepast en vastgesteld.
Begroting 2025 | Rekening 2025 | |||
Berekening kostendekkendheid rioolheffing | Bedrag | % | Bedrag | % |
Kosten heffing | ||||
Netto kosten | ||||
Kosten heffing | -633.754 | 49,1% | -457.618 | 49,4% |
Inkomsten, excl. heffingen | 233 | 0,0% | 6.741 | -0,7% |
Netto kosten | -633.521 | 49,1% | -450.877 | 48,7% |
. | ||||
Toe te rekenen kosten | ||||
Overhead | -109.133 | 8,5% | -117.688 | 12,7% |
Capaciteit | -292.523 | 22,7% | -301.963 | 32,6% |
BTW *1) | -254.592 | 19,7% | -55.660 | 6,0% |
Toe te rekenen kosten | -656.248 | 50,9% | -475.311 | 51,3% |
. | ||||
Totale kosten heffing | -1.289.769 | 100,0% | -926.188 | 100,0% |
. | ||||
Opbrengsten heffing | 1.234.850 | 1.241.959 | ||
Mutatie voorziening | 54.919 | -315.757 | ||
Totale opbrengsten heffing | 1.289.769 | 926.202 | ||
. | ||||
Dekkingspercentage heffing | 100,0% | 100,0% | ||
*1) De BTW zoals opgenomen in de tabel betreft (via het BTW-compensatiefonds) compensabele BTW over gemaakte kosten in het kader van heffingen zoals riool - en afvalstoffenheffing. | ||||
