2025 | 2025 | 2025 | 2024 | |||
6 | Sociaal domein | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | Rekening |
Lasten | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.215.804 | -1.532.767 | -1.649.688 | -116.921 | -1.926.302 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -107.158 | ||||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -88.180 | -88.180 | -7.297 | 80.883 | -98.023 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -342.080 | -461.695 | -398.247 | 63.448 | -161.278 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.088.116 | -2.148.309 | -2.074.621 | 73.688 | -2.148.020 |
6.4 | WSW en beschut werk | -318.041 | -246.659 | -431.197 | -184.538 | -425.321 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -170.223 | -68.008 | -69.273 | -1.265 | -171.890 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -392.716 | -410.380 | -362.604 | 47.776 | -452.996 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -621.042 | -884.542 | -972.001 | -87.459 | -809.554 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -832.556 | -832.556 | -814.468 | 18.088 | -814.810 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -246.101 | -250.289 | -236.919 | 13.370 | -2.731.628 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -404.558 | ||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | -936.540 | ||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -141.778 | ||||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -246.165 | -277.923 | -275.143 | 2.780 | -41.496 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -2.172.300 | -2.860.552 | -3.141.662 | -281.110 | |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -15.000 | -104.000 | -96.025 | 7.975 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -689.314 | -936.831 | -1.130.504 | -193.673 | |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -89.114 | -90.631 | -85.789 | 4.842 | |
6.791 | PGB WMO | -45.000 | -45.000 | -19.598 | 25.402 | -29.546 |
6.792 | PGB Jeugd | -15.000 | -109.000 | -142.869 | -33.869 | -102.037 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -102 | -102 | |||
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -17.507 | -36.585 | -35.729 | 856 | -43.449 |
6.821 | Jeugdbescherming | -201.468 | -160.985 | -179.293 | -18.308 | -206.522 |
6.822 | Jeugdreclassering | 10.933 | ||||
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | -143.087 | -148.075 | -284.589 | -136.514 | -57.346 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | -396.165 | -402.373 | -347.182 | 55.191 | -207.861 |
Totaal lasten | -11.344.979 | -12.095.340 | -12.754.800 | -659.460 | -12.007.180 | |
Baten | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.874.218 | 1.590.394 | 1.709.408 | 119.014 | 2.385.253 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | |||||
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 10.000 | ||||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.000 | 1.000 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.369.847 | 1.422.831 | 1.492.978 | 70.147 | 1.471.331 |
6.4 | WSW en beschut werk | 35.709 | 2.750 | 29.976 | 27.226 | 52.846 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | |||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.342 | 1.342 | |||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | |||||
6.712 | Begeleiding (WMO) | |||||
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | |||||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | |||||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | |||||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | |||||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | |||||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | |||||
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | |||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | |||||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | |||||
6.791 | PGB WMO | |||||
6.792 | PGB Jeugd | |||||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 593.000 | 593.000 | |||
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | |||||
6.821 | Jeugdbescherming | |||||
6.822 | Jeugdreclassering | |||||
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | 12.924 | 12.924 | 21.102 | ||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 2.444 | 2.444 | 1.321 | ||
Totaal Baten | 3.279.774 | 3.608.975 | 3.843.072 | 234.097 | 3.941.853 | |
Saldo van baten en lasten | -8.065.205 | -8.486.365 | -8.911.728 | -425.363 | -8.065.327 | |
Mutatie reserves | ||||||
Toevoegingen | ||||||
Bestemmingsreserve sociaal domein | -200.000 | -793.000 | -793.000 | |||
Totaal toevoegingen | -200.000 | -793.000 | -793.000 | |||
Onttrekkingen | ||||||
Bestemmingsreserve sociaal domein | 494.000 | 494.000 | ||||
Totaal onttrekkingen | 494.000 | 494.000 | ||||
Totaal mutatie reserves | -200.000 | -299.000 | -299.000 | |||
Resultaat | -8.265.205 | -8.785.365 | -9.210.728 | -425.363 | -8.065.327 | |
