Naam indicator | Eenheid | Realisatie | Begroot | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,2 | 9,5 |
Overhead | % van totale lasten | 16% | 16% | 15% | 15% | 16% |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 7,7 | 8,8 | 9,3 | 9,2 | 9,5 |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 973 | 1080 | 1060 | 1148 | 1025 |
Externe inhuur | % van loonsom + totale kosten inhuur externen | 30% | 25% | 17% | 14% | 14% |
Bron: waarstaatjegemeente.nl
