Vooruitbetaalde bedragen | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Contributies | 70.811 | 21.813 |
Voorbereidingskrediet Kulturhus De Breehoek | 0 | |
Voorbereidingskrediet De Dorpsbeuk | 250.000 | 250.000 |
Subsidies Lokale isolatie | 118.790 | 0 |
Assurantiepremies | 21.525 | 56.227 |
Bijdrage VGGM | 608.493 | 0 |
Overige vooruitbetaalde kosten | 87.138 | 109.358 |
1.156.758 | 437.398 |
