Overzicht reserves | Saldo 1-1-2025 | Resultaat 2024 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 2.190.243 | 151.520 | -1.303.791 | 1.037.972 | |
Totaal Algemene reserve | 2.190.243 | 151.520 | 0 | -1.303.791 | 1.037.972 |
Bestemmingsreserves | |||||
Reserve Grondexploitatie | 3.735.880 | 1.038.165 | -1.804.324 | 2.969.721 | |
Reserve Sociale Woningbouw | 368.871 | 368.871 | |||
Reserve Monumenten | 162.642 | 162.642 | |||
Reserve Lening De Breehoek | 3.875.000 | -75.000 | 3.800.000 | ||
Reserve Onderhoud De Breehoek | 6.162 | 6.162 | |||
Reserve Food Valley | 47.957 | 47.957 | |||
Reserve Omgevingsvisie | 19.382 | 103.737 | -18.000 | 105.119 | |
Reserve Duurzaamheid | 36.358 | 40.000 | -36.358 | 40.000 | |
Sociaal Domein | 0 | 793.000 | -494.000 | 299.000 | |
Lbv | 0 | 25.126 | 25.126 | ||
Reserve Organisatie | 81.183 | -50.000 | 31.183 | ||
Reserve Individuele trajecten | 50.206 | 25.000 | 0 | 75.206 | |
Totaal Bestemmingsreserves | 8.383.641 | 0 | 2.025.028 | -2.477.682 | 7.930.987 |
Bestemmingsreserves gekoppelde dekking kap.lasten | |||||
Huisvesting | 969.104 | -52.735 | 916.369 | ||
Raadszaal | 0 | 325.000 | 325.000 | ||
Automatisering | 467.555 | 624.288 | -71.274 | 1.020.569 | |
Reserve Onderhoud wegen | 531.304 | 209.207 | -133.887 | 606.624 | |
Reserve Onderwijsgebouwen | 335.423 | -221.686 | 113.737 | ||
Herinrichting sportpark de Bree | 856.823 | -66.704 | 790.119 | ||
Reserve Zwembad | 296.058 | -22.137 | 273.921 | ||
Totaal Bestemmingsreserves gekoppelde dekking kap.lasten | 3.456.267 | 0 | 1.158.495 | -568.423 | 4.046.339 |
Totaal | 14.030.151 | 151.520 | 3.183.523 | -4.349.896 | 13.015.298 |
Algemene reserve
Doel: Buffer voor het opvangen van risico’s waarvoor geen bestemmingsreserves of voorzieningen zijn gevormd, het opvangen van eventuele rekeningtekorten en fungeren als algemeen dekkingsmiddel.
Reserve Grondexploitatie
Doel: Opvang van de financiële bedrijfsrisico’s bij grondexploitatie.
Reserve Sociale Woningbouw
Doel: Waarborgen en verbeteren van de kwaliteit, duurzaamheid, betaalbaarheid en sociale veiligheid alsmede het inzetten voor investeringen ter verbetering van de woonomgeving met betrekking tot de sociale woningsector in Scherpenzeel.
Reserve Monumenten
Doel: Dekking van de jaarlijkse monumentensubsidies.
Reserve Lening De Breehoek
Doel: Dekking tegenover de renteloze lening aan Kulturhus De Breehoek in verband met de overdracht van het Kulturhus aan de Stichting.
Reserve Onderhoud De Breehoek
Doel: Dekking van kosten groot onderhoud van Kulturhus De Breehoek.
Reserve Food Valley
Doel: Dekking voor grotere projecten vanuit de regio Foodvalley welke de reguliere middelen te boven gaan.
Reserve Omgevingsvisie
Doel: Een goede verwerking van de toekomstvisie in de omgevingsvisie.
Reserve Duurzaamheid
Doel: Gelden beschikbaar houden ten behoeve van onderwerpen als energievisie en klimaatadaptatie.
Reserve Sociaal Domein
Doel: Gelden beschikbaar houden als risicobuffer om financiële mee- en tegenvallers in de uitvoering van het Sociaal Domein, te weten Jeugdwet, Wmo en Participatiewet, op te vangen.
Reserve lbv
Doel: Gelden beschikbaar houden ten behoeve van de landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven.
Reserve Organisatie
Doel: Dekking van structurele kosten aanpassing van de organisatie en aanpassing loongebouw.
Reserve Individuele trajecten
Doel: Het financieren van individuele trajecten met medewerkers ter verbetering van de ambtelijke organisatie.
Reserve Huisvesting
Doel: Dekking van de kapitaallasten voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie.
Reserve Raadzaal
Doel: Dekking van de kapitaallasten voor de aanschaf van audiovisuele apparatuur en deelinrichting van de nieuwe raadzaal.
Reserve Automatisering
Doel: Egalisatie van de kapitaallasten van automatisering.
Reserve Onderhoud wegen
Doel: Egalisatie onderhoudskosten en reconstructie/herinrichting van wegen.
Reserve Onderwijsgebouwen
Doel: Dekking van kapitaallasten van toekomstige investeringen voor nieuwbouw en uitbreiding van onderwijsgebouwen.
Reserve Herinrichting sportpark De Bree
Doel: Dekking niet te activeren kosten en kapitaallasten herinrichting sportpark de Bree.
Reserve Zwembad
Doel: Dekkingsreserve voor de kapitaallasten van de verbouwing van het zwembad.
