De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | Saldo begin boekjaar | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Saldo einde boekjaar |
|---|---|---|---|---|
Ontvangen van het Rijk | ||||
OAB-gelden D8 | 112.718 | 214.609 | -152.510 | 174.817 |
Aanpak energiearmoede J55 | 151.850 | 0 | -63.996 | 87.854 |
Covid-19 gerelateerde onderwijsvertraging D14 | 54.602 | 0 | -54.602 | 0 |
Brede Spuk H30 | 0 | 176.230 | -158.607 | 17.623 |
CDOKE-gelden K28 | 370.677 | 415.333 | -247.544 | 538.466 |
Spuk Lokale aanpak isolatie J94 | 1.022.103 | 442.665 | -108.982 | 1.355.786 |
Totaal | 1.711.950 | 1.248.837 | -786.241 | 2.174.546 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | Saldo begin boekjaar | Vermeer-deringen | Vermin-deringen | Saldo einde boekjaar |
|---|---|---|---|---|
Overige middelen | 14.659 | 19.601 | -14.659 | 19.601 |
Totaal | 14.659 | 19.601 | -14.659 | 19.601 |
