bedragen x € 1.000 | ||
ACTIVA | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
VASTE ACTIVA | ||
Immateriële vaste activa | 253 | 99 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling | 253 | 99 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 0 | 0 |
Materiële vaste activa | 25.029 | 23.964 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 3.149 | 2.583 |
Investeringen met economisch nut | 11.312 | 11.419 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | 10.568 | 9.963 |
Financiële activa | 5.919 | 5.779 |
Kapitaalverstrekkingen | 568 | 568 |
Verstrekte leningen | 5.337 | 5.197 |
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar | 14 | 14 |
Totaal vaste activa | 31.201 | 29.842 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||
Voorraden | 6.152 | 10.466 |
Onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) | 6.152 | 10.466 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 6.614 | 4.489 |
Vorderingen op openbare lichamen | 2.098 | 1.888 |
Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen | 187 | 182 |
Overige vorderingen | 526 | 445 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 3.803 | 1.973 |
Liquide middelen | 92 | 240 |
Liquide middelen (kas, banksaldi) | 92 | 240 |
Overlopende activa | 2.116 | 871 |
Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | 26 | 0 |
Overige nog te ontvangen bedragen | 933 | 434 |
Vooruitbetaalde bedragen | 1.157 | 437 |
Totaal Vlottende Activa | 14.974 | 16.066 |
Totaal Activa | 46.175 | 45.907 |
bedragen x € 1.000 | ||
PASSIVA | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
VASTE PASSIVA | ||
Eigen vermogen | 12.958 | 14.182 |
Algemene reserve | 1.038 | 2.190 |
Bestemmingsreserves | 11.977 | 11.840 |
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | -57 | 152 |
Voorzieningen | 10.942 | 9.413 |
Voorzieningen | 10.942 | 9.413 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 14.100 | 15.600 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige fin. instellingen | 14.050 | 15.550 |
Waarborgsommen | 50 | 50 |
Totaal vaste passiva | 38.000 | 39.194 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 2.032 | 3.123 |
Overige kasgeldleningen | 0 | 2.000 |
Overige schulden | 2.032 | 1.123 |
Overlopende passiva | 6.143 | 3.589 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 3.949 | 1.863 |
Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk | 2.175 | 1.712 |
Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid | 0 | 0 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 20 | 15 |
Totaal Vlottende Passiva | 8.175 | 6.713 |
Totaal Passiva | 46.175 | 45.907 |
Borg- en garantiestellingen | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Risicobedrag | 28.740 | 22.733 |
Totaal | 28.740 | 22.733 |
