tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | tableCell28 | tableCell29 | tableCell30 |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting 2025 | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | Rekening 2024 | |
Programma's | |||||
0 Bestuur en ondersteuning | -7.741.414 | -8.356.722 | -9.753.859 | -1.397.137 | -8.015.032 |
1 Veiligheid | -1.164.006 | -1.181.161 | -1.119.097 | 62.064 | -1.109.356 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.544.408 | -1.564.352 | -1.486.276 | 78.076 | -1.244.418 |
3 Economie | -225.204 | -826.425 | -786.688 | 39.737 | -248.092 |
4 Onderwijs | -948.849 | -1.206.423 | -1.072.212 | 134.211 | -1.201.550 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -2.155.261 | -2.461.134 | -2.416.730 | 44.404 | -2.207.085 |
6 Sociaal domein | -11.344.979 | -12.095.340 | -12.754.800 | -659.460 | -12.007.180 |
7 Volksgezondheid en milieu | -3.408.833 | -5.580.327 | -3.906.278 | 1.674.049 | -3.355.364 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -5.358.065 | -4.735.823 | -4.420.645 | 315.178 | -2.946.126 |
Totaal lasten | -33.891.019 | -38.007.707 | -37.716.584 | 291.123 | -32.334.204 |
0 Bestuur en ondersteuning | 21.623.982 | 22.858.857 | 23.019.821 | 160.964 | 21.353.416 |
1 Veiligheid | 22.585 | 22.585 | 24.098 | 1.513 | 60.419 |
2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 41.516 | 41.516 | 35.177 | -6.339 | 48.871 |
3 Economie | 200.968 | 1.013.968 | 1.011.561 | -2.407 | 149.652 |
4 Onderwijs | 125.233 | 371.363 | 211.103 | -160.260 | 225.434 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 127.957 | 227.037 | 191.516 | -35.521 | 286.994 |
6 Sociaal domein | 3.279.774 | 3.608.975 | 3.843.072 | 234.097 | 3.941.853 |
7 Volksgezondheid en milieu | 2.947.574 | 5.264.091 | 3.495.653 | -1.768.438 | 3.014.302 |
8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 5.810.391 | 5.245.742 | 4.660.772 | -584.970 | 1.686.138 |
Totaal baten | 34.179.980 | 38.654.134 | 36.492.774 | -2.161.360 | 30.767.080 |
Saldo van baten en lasten | 288.961 | 646.427 | -1.223.810 | -1.870.237 | -1.567.124 |
Mutaties reserves | |||||
Toevoegingen | -2.368.546 | -3.130.847 | -3.183.523 | -52.676 | -1.238.535 |
Onttrekkingen | 2.215.514 | 2.607.572 | 4.349.896 | 1.742.324 | 2.957.179 |
Totaal mutaties reserves | -153.032 | -523.275 | 1.166.373 | 1.689.648 | 1.718.644 |
Resultaat | 135.929 | 123.152 | -57.438 | -180.590 | 151.520 |
